http://www.scalpingschool.com
Piano trading menu
TABELLA PIVOT POINT

Report del :21/11/2008

Per vedere le operazioni storiche, cliccate sopra un TITOLO - per vedere il grafico cliccate sopra il simbolo 

STRATEGIA

TITOLO

G.

CHIU.

S3

S2

S1

K

R1

R2

R3

NEUTRALE A.S. ROMA Visualizza grafico 0,60 0,55 0,57 0,59 0,60 0,61 0,62 0,64
NEUTRALE ABN AMRO Visualizza grafico 37,25 37,15 37,21 37,23 37,27 37,29 37,33 37,39
APERTA ACEA Visualizza grafico 11,20 10,23 10,73 10,97 11,23 11,47 11,73 12,23
VENDUTA ACEGAS Visualizza grafico 5,40 5,24 5,31 5,35 5,38 5,42 5,45 5,52
NEUTRALE ACOTEL Visualizza grafico 33,72 27,42 31,20 32,46 34,98 36,24 38,76 42,54
NEUTRALE ACQUE POTABILI Visualizza grafico 1,30 1,16 1,23 1,26 1,30 1,33 1,36 1,43
VENDUTA ACSM Visualizza grafico 1,01 0,94 0,98 0,99 1,02 1,03 1,05 1,09
NEUTRALE ACTELIOS Visualizza grafico 3,10 2,82 2,97 3,03 3,12 3,18 3,27 3,42
NEUTRALE AEDES Visualizza grafico 0,44 0,39 0,42 0,43 0,45 0,46 0,48 0,51
NEUTRALE AEFFE Visualizza grafico 0,50 0,44 0,47 0,49 0,50 0,51 0,53 0,55
NEUTRALE AEGON Visualizza grafico 2,72 2,08