http://www.scalpingschool.com
Piano trading menu
STORICO DI BANCA INTERMOBILIARE

Report del : 8/9/2010

Per vedere le operazioni storiche, cliccate sopra un TITOLO - per vedere il grafico cliccate sopra il simbolo  G

TITOLO

G.

DATA APERTURA

DATA CHIUSURA

PRZ ACQ.

PRZ VEN.

Perf.

BIM INTE 7/10/2004 10/1/2005 5,45 5,46 0,2%
BIM INTE 13/1/2005 19/1/2005 5,65 5,90 4,4%
BIM INTE 24/1/2005 17/2/2005 6,11 6,46 5,7%
BIM INTE 8/3/2005 11/3/2005 6,42 6,40 -0,3%
BIM INTE 15/3/2005 21/3/2005 6,44 6,38 -0,9%
BIM INTE 31/3/2005 4/4/2005 6,72 6,66 -0,8%
BIM INTE 12/4/2005 19/4/2005 6,88 6,63 -3,6%
BIM INTE 13/5/2005 17/5/2005 6,63 6,55 -1,2%
BIM INTE 25/5/2005 23/9/2005 6,57 7,65 16,4%
BIM INTE 30/9/2005 20/10/2005 7,83 7,64 -2,4%
BIM INTE 3/11/2005 9/11/2005 7,72 7,64 -1,0%
BIM INTE 25/11/2005 23/12/2005 7,60 7,59 -0,2%
BIM INTE 9/1/2006 2/3/2006 7,53 8,82 17,1%
BIM INTE 8/3/2006 29/3/2006 8,90 9,15 2,8%
BIM INTE 4/4/2006 11/4/2006 9,50 9,30 -2,1%
BIM INTE 24/4/2006 25/4/2006 9,38 9,18 -2,1%
BIM INTE 1/6/2006 7/6/2006 8,33 8,25 -1,0%
BIM INTE 20/6/2006 21/6/2006 8,43 8,23 -2,3%
BIM INTE 28/6/2006 17/7/2006 8,44 8,20 -2,8%
BIM INTE 25/7/2006 12/9/2006 8,22 8,53 3,7%
BIM INTE 6/10/2006 18/10/2006 8,38 8,25 -1,6%
BIM INTE 24/10/2006 3/11/2006 8,43 8,34 -1,0%
BIM INTE 8/11/2006 24/11/2006 8,39 8,30 -1,1%
BIM INTE 15/12/2006 23/2/2007 8,25 8,44 2,3%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 13/3/2007 14/3/2007 8,10 0,00 -100,0%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 16/3/2007 7/5/2007 8,00 7,92 -1,1%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 14/5/2007 16/5/2007 7,81 7,75 -0,7%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 4/6/2007 6/6/2007 7,60 7,48 -1,6%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 18/6/2007 27/6/2007 7,50 7,49 -0,1%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 9/7/2007 30/7/2007 7,47 7,44 -0,4%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 9/8/2007 19/9/2007 7,43 7,36 -0,9%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 1/10/2007 13/11/2007 7,25 7,35 1,4%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 29/11/2007 5/12/2007 6,78 7,15 5,5%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 27/12/2007 7/1/2008 6,96 6,85 -1,6%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 28/3/2008 24/4/2008 5,01 5,15 2,8%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 29/4/2008 30/4/2008 5,37 5,30 -1,3%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 16/5/2008 11/6/2008 5,06 4,95 -2,2%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 20/6/2008 30/6/2008 4,90 4,80 -2,0%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 24/7/2008 25/7/2008 4,34 4,25 -2,1%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 29/7/2008 5/8/2008 4,30 4,25 -1,2%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 19/8/2008 28/8/2008 4,20 4,15 -1,3%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 15/9/2008 16/9/2008 4,15 4,12 -0,7%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 24/10/2008 27/10/2008 3,00 2,80 -6,7%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 3/11/2008 7/11/2008 3,15 3,33 5,7%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 9/12/2008 10/12/2008 2,84 2,80 -1,4%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 12/12/2008 19/12/2008 2,80 2,75 -1,8%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 2/1/2009 20/1/2009 2,80 2,80 0,0%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 9/2/2009 18/2/2009 2,68 2,60 -2,8%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 18/3/2009 22/4/2009 2,37 2,63 10,8%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 30/4/2009 11/5/2009 2,80 2,80 0,0%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 13/5/2009 5/6/2009 2,84 3,37 18,7%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 16/7/2009 3/8/2009 3,18 3,13 -1,6%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 5/8/2009 6/8/2009 3,26 3,19 -2,1%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 24/8/2009 3/9/2009 3,19 3,20 0,2%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 15/9/2009 1/10/2009 3,18 3,11 -2,1%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 8/10/2009 14/10/2009 3,20 3,33 4,1%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 16/10/2009 20/10/2009 3,99 3,99 0,1%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 16/11/2009 19/11/2009 3,48 3,35 -3,7%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 30/12/2009 4/1/2010 3,07 3,20 4,2%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 8/1/2010 13/1/2010 3,34 3,30 -1,2%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 20/1/2010 21/1/2010 3,39 3,30 -2,5%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 8/2/2010 10/2/2010 3,25 3,14 -3,5%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 16/2/2010 25/2/2010 3,29 3,86 17,3%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 2/3/2010 5/3/2010 4,25 4,18 -1,6%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 10/3/2010 12/3/2010 4,28 4,22 -1,5%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 23/3/2010 24/3/2010 4,19 4,10 -2,1%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 7/4/2010 11/5/2010 4,20 4,16 -0,9%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 19/5/2010 11/6/2010 4,18 4,14 -0,9%
BANCA INTERMOBILIARE INTE 18/6/2010 N/A 4,15 N/A N/A