http://www.scalpingschool.com
Piano trading menu
STORICO DI BANCO POPOLARE

Report del : 8/9/2010

Per vedere le operazioni storiche, cliccate sopra un TITOLO - per vedere il grafico cliccate sopra il simbolo  G

TITOLO

G.

DATA APERTURA

DATA CHIUSURA

PRZ ACQ.

PRZ VEN.

Perf.

BANCO POPOLARE IT_BP 23/8/2007 29/8/2007 18,80 17,90 -4,8%
BANCO POPOLARE IT_BP 20/9/2007 21/9/2007 17,39 17,11 -1,6%
BANCO POPOLARE IT_BP 4/10/2007 16/10/2007 16,93 16,38 -3,2%
BANCO POPOLARE IT_BP 14/11/2007 15/11/2007 15,86 15,25 -3,8%
BANCO POPOLARE IT_BP 28/11/2007 5/12/2007 14,75 14,94 1,3%
BANCO POPOLARE IT_BP 11/12/2007 20/12/2007 15,33 15,19 -0,9%
BANCO POPOLARE IT_BP 25/1/2008 28/1/2008 13,70 12,91 -5,8%
BANCO POPOLARE IT_BP 31/1/2008 1/2/2008 13,64 13,51 -1,0%
BANCO POPOLARE IT_BP 14/2/2008 18/2/2008 13,19 12,82 -2,8%
BANCO POPOLARE IT_BP 26/3/2008 1/4/2008 11,04 10,49 -5,0%
BANCO POPOLARE IT_BP 3/4/2008 14/4/2008 11,75 11,70 -0,4%
BANCO POPOLARE IT_BP 21/4/2008 19/5/2008 12,24 13,47 10,0%
BANCO POPOLARE IT_BP 17/6/2008 23/6/2008 11,63 11,28 -3,0%
BANCO POPOLARE IT_BP 4/7/2008 7/7/2008 11,57 11,18 -3,4%
BANCO POPOLARE IT_BP 17/7/2008 18/7/2008 11,39 11,03 -3,2%
BANCO POPOLARE IT_BP 22/7/2008 23/7/2008 11,43 11,54 1,0%
BANCO POPOLARE IT_BP 1/8/2008 14/8/2008 11,62 12,60 8,4%
BANCO POPOLARE IT_BP 26/8/2008 27/8/2008 12,70 12,60 -0,8%
BANCO POPOLARE IT_BP 29/8/2008 5/9/2008 12,95 12,39 -4,3%
BANCO POPOLARE IT_BP 23/9/2008 24/9/2008 12,23 11,71 -4,3%
BANCO POPOLARE IT_BP 14/10/2008 16/10/2008 9,78 8,70 -11,0%
BANCO POPOLARE IT_BP 31/10/2008 7/11/2008 9,19 9,32 1,4%
BANCO POPOLARE IT_BP 7/1/2009 14/1/2009 5,44 5,60 2,8%
BANCO POPOLARE IT_BP 29/1/2009 2/2/2009 4,54 4,42 -2,6%
BANCO POPOLARE IT_BP 10/2/2009 11/2/2009 4,42 4,20 -4,9%
BANCO POPOLARE IT_BP 13/3/2009 16/3/2009 2,50 2,59 3,3%
BANCO POPOLARE IT_BP 23/3/2009 31/3/2009 2,55 3,09 21,3%
BANCO POPOLARE IT_BP 2/4/2009 8/4/2009 3,98 3,84 -3,5%
BANCO POPOLARE IT_BP 14/4/2009 13/5/2009 4,36 6,90 58,3%
BANCO POPOLARE IT_BP 29/5/2009 1/6/2009 6,13 5,95 -2,9%
BANCO POPOLARE IT_BP 12/6/2009 16/6/2009 5,56 5,41 -2,8%
BANCO POPOLARE IT_BP 29/6/2009 3/7/2009 5,07 5,22 2,9%
BANCO POPOLARE IT_BP 16/7/2009 17/7/2009 5,35 5,11 -4,5%
BANCO POPOLARE IT_BP 24/7/2009 30/7/2009 5,38 5,55 3,2%
BANCO POPOLARE IT_BP 3/8/2009 18/8/2009 5,70 6,06 6,3%
BANCO POPOLARE IT_BP 27/8/2009 31/8/2009 6,39 6,22 -2,7%
BANCO POPOLARE IT_BP 8/9/2009 9/9/2009 6,42 6,29 -2,0%
BANCO POPOLARE IT_BP 29/9/2009 1/10/2009 6,66 6,56 -1,5%
BANCO POPOLARE IT_BP 9/10/2009 23/10/2009 6,73 6,91 2,7%
BANCO POPOLARE IT_BP 9/11/2009 18/11/2009 6,13 6,02 -1,8%
BANCO POPOLARE IT_BP 4/12/2009 9/12/2009 5,61 5,49 -2,2%
BANCO POPOLARE IT_BP 7/1/2010 19/1/2010 5,50 5,47 -0,5%
BANCO POPOLARE IT_BP 18/2/2010 19/2/2010 4,69 4,54 -3,3%
BANCO POPOLARE IT_BP 1/3/2010 2/3/2010 4,64 4,58 -1,3%
BANCO POPOLARE IT_BP 4/3/2010 9/4/2010 4,68 5,10 9,0%
BANCO POPOLARE IT_BP 13/4/2010 19/4/2010 5,23 5,15 -1,6%
BANCO POPOLARE IT_BP 27/5/2010 3/6/2010 4,40 4,41 0,3%
BANCO POPOLARE IT_BP 14/6/2010 24/6/2010 4,41 4,69 6,3%
BANCO POPOLARE IT_BP 8/7/2010 19/7/2010 4,76 4,54 -4,6%
BANCO POPOLARE IT_BP 28/7/2010 12/8/2010 4,80 4,71 -1,9%
BANCO POPOLARE IT_BP 2/9/2010 N/A 4,57 N/A N/A