http://www.scalpingschool.com
   
http://www.scalpingschool.com
 Trading strategy
TABELLA TITOLI ANALIZZATI

Report del : 19/8/2008

Per vedere le operazioni storiche, cliccate sopra un TITOLO - per vedere il grafico cliccate sopra il simbolo 

STRATEGIA

TITOLO

G.

DATA APERTURA

PRZ ACQ.

STOP LOSS

APER.

CHIU.

MASS.

MIN.

VOLUMI

VAR. %

Perf.

VENDERE A.S. ROMA Visualizza grafico 19/8/2008 1,01 1,00 1,01 0,94 1,03 0,94 1624722 -13,0% -6,9%
NEUTRALE ACEA Visualizza grafico N/A N/A N/A 11,05 11,02 11,19 10,88 331709 -0,8% N/A
APERTA ACEGAS Visualizza grafico 4/8/2008 4,99 5,08 5,24 5,14 5,24 5,14 7357 -0,4% 3,1%
NEUTRALE ACOTEL Visualizza grafico N/A N/A N/A 72,00 70,59 72,00 70,31 4681 -2,5% N/A
VENDERE ACQUE POTABILI Visualizza grafico 6/8/2008 2,10 2,11 2,14 2,11 2,17 2,11 48016 -1,9% 0,4%
NEUTRALE ACSM Visualizza grafico N/A N/A N/A 1,41 1,41 1,41 1,41 2000 -0,9% N/A
ACQUISTARE ACTELIOS Visualizza grafico 19/8/2008 N/A N/A 6,75 6,94 6,99 6,72 16196 1,9% N/A
NEUTRALE AEDES Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,99 0,95 0,99 0,95 589931 -3,6% N/A
NEUTRALE AEFFE Visualizza grafico N/A N/A N/A 1,39 1,39 1,39 1,38 82717 -0,6% N/A
NEUTRALE AEM Visualizza grafico N/A N/A N/A 2,15 2,12 2,16 2,12 9383105 -1,7% N/A
NEUTRALE AICON Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,91 0,86 0,91 0,85 714989 -5,8% N/A
VENDUTA ALCATEL Visualizza grafico N/A