http://www.scalpingschool.com
Piano trading menu
TABELLA TITOLI ANALIZZATI

Report del : 9/3/2010

Per vedere le operazioni storiche, cliccate sopra un TITOLO - per vedere il grafico cliccate sopra il simbolo 

STRATEGIA

TITOLO

G.

DATA APERTURA

PRZ ACQ.

STOP LOSS

APER.

CHIU.

MASS.

MIN.

VOLUMI

VAR. %

Perf.

APERTA A2A Visualizza grafico 4/3/2010 1,29 1,30 1,33 1,34 1,35 1,32 10137750 0,8% 4,2%
APERTA ACEA Visualizza grafico 9/3/2010 7,44 7,37 7,44 7,54 7,55 7,41 463606 1,3% 1,3%
APERTA ACEGAS Visualizza grafico 3/3/2010 3,88 3,84 3,91 3,94 3,95 3,88 9050 0,9% 1,7%
APERTA ACOTEL Visualizza grafico 23/2/2010 59,50 62,47 64,25 64,00 64,25 63,50 536 0,3% 7,6%
NEUTRALE ACQUE POTABILI Visualizza grafico N/A N/A N/A 1,66 1,67 1,68 1,65 26933 -0,8% N/A
APERTA ACSM Visualizza grafico 4/3/2010 0,85 0,84 0,88 0,87 0,88 0,87 50998 -1,0% 1,7%
APERTA ACTELIOS Visualizza grafico 8/3/2010 3,60 3,58 3,63 3,69 3,69 3,57 91831 1,9% 2,5%
APERTA AEDES Visualizza grafico 16/2/2010 0,22 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 2562923 -0,8% 12,3%
VENDERE AEFFE Visualizza grafico 4/3/2010 0,43 0,43 0,44 0,43 0,44 0,42 278252 -3,8% 0,0%
APERTA AEGON Visualizza grafico 1/3/2010 4,74 4,72 4,79 4,85 4,85 4,79 4927 0,8% 2,4%
APERTA AEROPORTI DI FIRENZE Visualizza grafico 24/2/2010 13,39 13,55 13,94 13,94 13,94 13,94 75 -0,2% 4,1%
NEUTRALE AHOLD KON Visualizza grafico N/A N/A N/A 9,17 9,17 9,17 9,17 170 3,5% N/A
APERTA AICON Visualizza grafico 26/2/2010 0,27 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 22150 0,2% 15,8%
APERTA ALCATEL Visualizza grafico 19/2/2010 2,05 2,39 2,50 2,50 2,50 2,48 50064 -0,1% 22,2%
NEUTRALE ALERION Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,58 0,57 0,58 0,57 622397 -0,9% N/A
APERTA ALLEANZA Visualizza grafico 10/9/2009 5,68 6,02 6,24 6,17 6,33 6,10 9906292 -0,6% 8,6%
APERTA ALLIANZ Visualizza grafico 16/2/2010 80,50 83,79 88,27 88,15 88,27 87,18 6952 -0,1% 9,5%
APERTA ALLSTARS Visualizza grafico 17/2/2010 10.850,88 10.742,37 11.176,90 11.210,98 11.210,98 11.123,54 0 0,2% 3,3%
NEUTRALE AMPLIFON Visualizza grafico N/A N/A N/A 3,71 3,74 3,75 3,64 615836 -0,3% N/A
APERTA ANSALDO STS Visualizza grafico 7/1/2010 13,28 14,18 14,45 14,40 14,49 14,34 482739 -0,6% 8,4%
NEUTRALE ANTICHI PELLETTIERI Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,64 0,65 0,66 0,62 61124 1,3% N/A
VENDUTA APULIA PRONTOPRESTITO Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,40 0,40 0,40 0,39 399616 0,4% N/A
APERTA AREA IMPIANTI Visualizza grafico 22/5/2009 23,00 22,77 23,00 23,00 23,00 23,00 750 -14,8% 0,0%
VENDUTA ARENA Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,03 0,03 0,04 0,03 58452560 14,1% N/A
APERTA ARGENTINA MERVAL Visualizza grafico 8/3/2010 2.304,01 2.280,97 2.304,01 2.308,41 2.314,27 2.296,62 0 0,4% 0,2%
ACQUISTARE ARKIMEDICA Visualizza grafico 9/3/2010 N/A N/A 0,65 0,65 0,65 0,63 69620 2,9% N/A
APERTA ASCOPIAVE Visualizza grafico 18/12/2009 1,49 1,50 1,57 1,57 1,58 1,55 57764 0,1% 5,4%
APERTA ASTALDI Visualizza grafico 4/3/2010 5,04 5,19 5,35 5,35 5,38 5,29 216160 -0,2% 6,1%
VENDERE ATLANTIA Visualizza grafico 2/3/2010 17,45 17,70 18,10 17,70 18,11 17,63 3280704 -1,1% 1,4%
APERTA AUD/JPY Visualizza grafico 31/12/2009 82,69 83,11 84,96 85,68 86,01 84,59 185418 0,9% 3,6%
APERTA AUD/USD Visualizza grafico 12/2/2010 0,89 0,88 0,91 0,91 0,91 0,91 96604 0,1% 2,1%
NEUTRALE AUTOGRILL Visualizza grafico N/A N/A N/A 8,87 8,83 8,94 8,71 2536514 -0,6% N/A
APERTA AUTOSTRADA TO MI Visualizza grafico 4/3/2010 9,48 9,38 9,45 9,41 9,59 9,28 88331 -0,7% -0,7%
ACQUISTARE AUTOSTRADE MERIDIONALI Visualizza grafico 9/3/2010 N/A N/A 18,99 19,16 19,16 18,71 1955 1,4% N/A
APERTA AXA Visualizza grafico 3/3/2010 15,09 14,94 15,69 15,73 15,73 15,50 6095 0,7% 4,2%
APERTA AZIMUT Visualizza grafico 3/3/2010 8,72 8,89 9,19 9,17 9,30 8,99 727013 0,2% 5,2%
APERTA B Visualizza grafico 9/2/2010 2,59 2,65 2,70 2,70 2,70 2,70 1050 0,0% 4,2%
APERTA B. CARIGE Visualizza grafico 2/3/2010 1,89 1,89 1,95 1,95 1,95 1,91 831735 0,2% 2,9%
APERTA B. DESIO E BRIANZA Visualizza grafico 3/3/2010 4,00 3,96 4,07 4,06 4,09 4,02 8170 -0,7% 1,5%
NEUTRALE B. DESIO E BRIANZA RNC 1.1.99 Visualizza grafico N/A N/A N/A 4,03 4,00 4,03 4,00 6884 -0,7% N/A
NEUTRALE B. POPOLARE EMILIA ROMAGNA Visualizza grafico 3/7/2007 N/A N/A 10,32 10,20 10,37 10,05 262965 -0,9% N/A
APERTA B. POPOLARE ETRURIA Visualizza grafico 15/2/2010 3,84 4,04 4,11 4,16 4,19 4,11 77442 0,0% 8,3%
APERTA B. POPOLARE MILANO Visualizza grafico 3/3/2010 4,39 4,55 4,69 4,66 4,72 4,59 2551055 -0,8% 6,0%
APERTA B. POPOLARE SPOLETO Visualizza grafico 5/3/2010 4,44 4,51 4,59 4,55 4,59 4,51 7668 -2,1% 2,5%
APERTA B. SARDEGNA RNC Visualizza grafico 16/2/2010 10,60 10,51 10,75 10,66 10,75 10,66 2720 -0,4% 0,6%
VENDUTA BANCA CARIGE RNC Visualizza grafico N/A N/A N/A 2,87 2,86 2,87 2,86 946 0,3% N/A
NEUTRALE BANCA FINNAT Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,55 0,56 0,56 0,55 26760 0,5% N/A
APERTA BANCA GENERALI Visualizza grafico 3/3/2010 7,27 7,70 8,06 8,11 8,13 7,84 654977 1,5% 11,6%
NEUTRALE BANCA IFIS Visualizza grafico N/A N/A N/A 6,73 6,81 6,81 6,61 20265 1,0% N/A
ACQUISTARE BANCA INTERMOBILIARE Visualizza grafico 9/3/2010 N/A N/A 4,25 4,31 4,35 4,24 96678 0,8% N/A
APERTA BANCA ITALEASE Visualizza grafico 13/1/2010 0,76 0,76 0,79 0,80 0,80 0,79 2780048 0,1% 4,6%
VENDERE BANCA PROFILO Visualizza grafico 1/3/2010 0,59 0,62 0,63 0,62 0,63 0,62 1125570 -3,2% 4,8%
NEUTRALE BANCO BILBAO Visualizza grafico N/A N/A N/A 7,72 8,66 8,66 7,72 1064 11,5% N/A
APERTA BANCO POPOLARE Visualizza grafico 4/3/2010 4,68 4,74 4,89 4,88 4,91 4,78 5167457 -0,1% 4,3%
APERTA BANCO SANTANDER Visualizza grafico 3/3/2010 9,57 10,12 10,40 10,35 10,44 10,25 4230 -0,8% 8,2%
APERTA BASF Visualizza grafico 2/3/2010 42,16 42,18 43,30 43,48 43,48 41,14 4159 0,0% 3,1%
VENDUTA BASICNET Visualizza grafico N/A N/A N/A 2,08 2,08 2,10 2,05 144093 -1,2% N/A
APERTA BASTOGI SPA Visualizza grafico 9/3/2010 2,05 2,03 2,05 2,08 2,10 2,05 5205 -1,7% 1,5%
APERTA BAYER Visualizza grafico 3/3/2010 51,60 51,08 52,20 52,20 52,20 52,02 790 0,3% 1,2%
NEUTRALE BB BIOTECH Visualizza grafico 2/7/2007 N/A N/A 51,00 51,90 51,90 51,00 3599 0,9% N/A
APERTA BCA MPS Visualizza grafico 3/3/2010 1,08 1,09 1,15 1,14 1,15 1,14 13904960 -0,8% 5,3%
APERTA BCA POP SONDRIO Visualizza grafico 1/3/2010 7,00 7,30 7,44 7,41 7,44 7,27 286139 -0,5% 5,8%
APERTA BEGHELLI Visualizza grafico 5/3/2010 0,68 0,67 0,68 0,68 0,68 0,67 88170 -0,4% -0,4%
APERTA BELGIO BEL 20 Visualizza grafico 15/2/2010 2.462,20 2.532,70 2.601,02 2.606,31 2.611,27 2.584,61 0 0,2% 5,9%
ACQUISTARE BENETTON GROUP Visualizza grafico 9/3/2010 N/A N/A 6,08 6,10 6,24 6,06 304978 0,9% N/A
APERTA BENI STABILI Visualizza grafico 4/3/2010 0,70 0,70 0,72 0,72 0,72 0,72 1410957 -0,4% 3,7%
NEUTRALE BEST UNION COMPANY Visualizza grafico N/A N/A N/A 1,35 1,38 1,38 1,35 5832 1,0% N/A
APERTA BIALETTI INDUSTRIE Visualizza grafico 5/3/2010 0,52 0,51 0,52 0,51 0,52 0,51 22100 -1,5% -1,0%
APERTA BIANCAMANO Visualizza grafico 4/3/2010 1,41 1,41 1,43 1,42 1,44 1,40 14429 -2,7% 0,9%
VENDUTA BIESSE Visualizza grafico N/A N/A N/A 6,41 6,27 6,43 6,14 38127 -2,3% N/A
VENDUTA BIOERA Visualizza grafico N/A N/A N/A 1,05 1,05 1,07 1,05 15354 1,9% N/A
APERTA BMW Visualizza grafico 2/3/2010 30,80 31,39 31,56 31,97 31,97 31,56 99 0,1% 3,8%
APERTA BNP PARIBAS Visualizza grafico 18/2/2010 51,10 54,34 57,13 56,97 57,43 55,99 65940 -0,4% 11,5%
ACQUISTARE BOERO BARTOLOMEO Visualizza grafico 8/3/2010 N/A N/A 20,90 20,90 20,90 20,90 123 2,0% N/A
NEUTRALE BOLZONI Visualizza grafico N/A N/A N/A 1,40 1,42 1,42 1,37 13289 1,7% N/A
NEUTRALE BONIFICHE FERRARESI Visualizza grafico N/A N/A N/A 31,36 31,30 31,36 31,00 1769 1,3% N/A
NEUTRALE BORGOSESIA RNC Visualizza grafico N/A N/A N/A 1,33 1,33 1,33 1,33 1800 1,2% N/A
APERTA BOUTY HEALTHCARE Visualizza grafico 23/11/2009 0,98 1,16 1,20 1,20 1,20 1,20 10000 0,3% 22,0%
APERTA BRASILE BVSP Visualizza grafico 4/3/2010 67.780,00 66.966,57 68.851,00 68.575,00 69.070,00 68.318,00 1428200 -0,4% 1,2%
APERTA BREMBO Visualizza grafico 4/3/2010 4,68 4,75 4,90 4,87 4,90 4,78 78578 -0,1% 4,2%
APERTA BRIOSCHI Visualizza grafico 18/2/2010 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 650243 0,0% 7,5%
APERTA BULGARI Visualizza grafico 2/3/2010 5,85 5,87 5,98 5,98 6,01 5,91 1400511 0,2% 2,2%
APERTA BUND LIFFE Visualizza grafico 24/9/2009 120,80 120,67 122,54 122,45 122,60 122,26 551103 -1,4% 1,4%
APERTA BUONGIORNO Visualizza grafico 3/3/2010 1,04 1,03 1,05 1,05 1,07 1,04 215641 -0,6% 1,2%
APERTA BUZZI UNICEM Visualizza grafico 4/3/2010 9,44 9,64 9,77 9,70 9,78 9,56 829255 -0,3% 2,8%
APERTA BUZZI UNICEM RNC Visualizza grafico 4/3/2010 5,88 6,01 6,20 6,14 6,20 5,97 145138 -1,1% 4,3%
APERTA CAC 40 Visualizza grafico 3/3/2010 3.799,33 3.761,34 3.907,73 3.910,01 3.919,52 3.876,09 0 0,2% 2,9%
VENDERE CAD.IT Visualizza grafico 1/3/2010 5,11 5,35 5,48 5,35 5,48 5,28 4668 -3,1% 4,8%
ACQUISTARE CAIRO COMMUNICATIONS Visualizza grafico 9/3/2010 N/A N/A 2,77 2,81 2,81 2,77 46353 1,7% N/A
APERTA CALEFFI Visualizza grafico 5/3/2010 1,00 0,99 1,05 1,01 1,05 1,01 3866 -3,0% 1,4%
NEUTRALE CALTAGIRONE Visualizza grafico N/A N/A N/A 2,18 2,17 2,18 2,15 3875 0,6% N/A
APERTA CALTAGIRONE EDITORE Visualizza grafico 3/3/2010 1,82 1,85 1,89 1,88 1,91 1,88 45505 -0,5% 3,5%
APERTA CAMFIN Visualizza grafico 3/3/2010 0,26 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 882396 -2,0% 6,7%
APERTA CANADA TORON 300 Visualizza grafico 12/2/2010 11.356,37 11.615,89 12.026,34 11.963,84 12.039,51 11.958,45 143493100 -0,1% 5,3%
NEUTRALE CAPE LIVE Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,38 0,39 0,39 0,37 41970 2,9% N/A
APERTA CARRARO Visualizza grafico 3/3/2010 2,40 2,44 2,48 2,48 2,49 2,44 49192 -1,7% 3,2%
APERTA CARREFOUR Visualizza grafico 3/3/2010 35,90 35,54 36,30 36,30 36,30 36,30 200 -0,4% 1,1%
APERTA CATTOLICA ASSICURAZIONI Visualizza grafico 3/3/2010 21,77 22,14 22,98 22,80 22,98 22,54 26366 -0,1% 4,7%
VENDERE CDC POINT Visualizza grafico 9/3/2010 2,23 2,20 2,23 2,16 2,25 2,13 50947 -4,0% -2,9%
NEUTRALE CELL THERAPEUTICS Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,80 0,81 0,83 0,72 53475320 -3,4% N/A
APERTA CEMBRE Visualizza grafico 3/3/2010 4,50 4,46 4,50 4,55 4,55 4,50 645 -0,2% 1,1%
NEUTRALE CEMENTIR Visualizza grafico N/A N/A N/A 3,02 3,05 3,06 3,02 47124 -0,1% N/A
APERTA CENTRALE LATTE TORINO Visualizza grafico 12/2/2010 2,37 2,62 2,70 2,67 2,70 2,62 1975 -1,4% 12,6%
NEUTRALE CENTRO SERV METALLI Visualizza grafico N/A N/A N/A 3,72 3,72 3,72 3,72 6000 -2,1% N/A
NEUTRALE CERAMICHE RICCHETTI Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,41 0,41 0,41 0,40 9396 -0,6% N/A
VENDERE CHL Visualizza grafico 5/3/2010 0,16 0,15 0,16 0,15 0,16 0,15 995274 -3,0% -0,8%
APERTA CIA Visualizza grafico 4/3/2010 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,28 430 0,0% 1,8%
APERTA CICCOLELLA Visualizza grafico 18/2/2010 0,81 0,84 0,86 0,85 0,87 0,85 21324 -3,0% 5,2%
ACQUISTARE CILE IGPA Visualizza grafico 8/3/2010 N/A N/A 17.632,64 17.670,86 17.685,47 17.609,80 0 0,2% N/A
APERTA CINA SHANGHAI Visualizza grafico 26/2/2010 3.053,50 3.022,96 3.053,26 3.069,14 3.084,85 3.028,69 0 0,5% 0,5%
APERTA CIR Visualizza grafico 4/3/2010 1,62 1,62 1,66 1,65 1,66 1,62 2981970 0,2% 2,2%
APERTA CLASS EDITORI Visualizza grafico 8/3/2010 0,56 0,57 0,58 0,58 0,58 0,57 90176 -1,2% 2,4%
APERTA COBRA Visualizza grafico 22/2/2010 1,76 1,75 1,83 1,83 1,85 1,81 18712 -1,0% 3,6%
NEUTRALE COFIDE Visualizza grafico 3/7/2007 N/A N/A 0,70 0,71 0,71 0,69 1244453 0,9% N/A
NEUTRALE COGEME SET Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,80 0,81 0,81 0,79 7000 -1,4% N/A
APERTA CONAFI PRESTITO' Visualizza grafico 18/2/2010 0,95 1,10 1,13 1,11 1,13 1,09 37874 -1,3% 17,3%
NEUTRALE CR. BERGAMASCO Visualizza grafico N/A N/A N/A 23,06 23,03 23,07 23,03 208 -0,2% N/A
APERTA CREDEM Visualizza grafico 3/3/2010 4,93 5,11 5,19 5,27 5,27 5,12 195870 1,0% 6,7%
APERTA CREDIT AGRICOLE Visualizza grafico 4/3/2010 11,24 11,36 11,50 11,53 11,53 11,31 2300 -1,5% 2,6%
NEUTRALE CREDITO ARTIGIANO Visualizza grafico N/A N/A N/A 1,80 1,80 1,81 1,79 82333 -0,1% N/A
APERTA CREDITO VALTELLINESE Visualizza grafico 4/3/2010 4,85 4,85 5,02 4,94 5,02 4,91 323471 -1,2% 1,8%
NEUTRALE CRESPI Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,19 0,20 0,20 0,19 46022 1,9% N/A
NEUTRALE CSP Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,79 0,78 0,79 0,78 2000 0,1% N/A
APERTA DADA Visualizza grafico 4/3/2010 4,97 4,97 5,08 5,08 5,12 5,00 5306 -0,9% 2,1%
APERTA DAIMLERCHRYSLER Visualizza grafico 3/3/2010 31,48 31,49 32,86 32,86 32,86 32,86 55 -0,9% 4,4%
VENDERE DAMIANI Visualizza grafico 5/3/2010 0,94 0,94 0,95 0,93 0,95 0,93 20930 -2,9% -1,0%
APERTA D'AMICO Visualizza grafico 4/3/2010 1,24 1,23 1,26 1,25 1,27 1,23 54040 -1,3% 1,0%
APERTA DANIELI Visualizza grafico 3/3/2010 17,68 18,14 18,53 18,70 18,79 18,31 111196 0,4% 5,8%
APERTA DANIELI RNC Visualizza grafico 3/3/2010 9,37 9,45 9,60 9,75 9,77 9,57 111626 0,8% 4,0%
APERTA DANIMARCA KFX Visualizza grafico 16/2/2010 353,06 360,24 371,69 371,38 372,31 369,95 0 0,1% 5,2%
ACQUISTARE DANONE Visualizza grafico 9/3/2010 N/A N/A 42,30 44,05 44,05 42,30 945 2,2% N/A
ACQUISTARE DATA SERVICE Visualizza grafico 9/3/2010 N/A N/A 0,44 0,45 0,45 0,44 44512 0,5% N/A
VENDERE DATALOGIC Visualizza grafico 4/3/2010 3,99 3,95 4,03 3,93 4,03 3,93 5410 -2,4% -1,4%
APERTA DAVIDE CAMPARI Visualizza grafico 2/3/2010 7,80 7,72 7,79 7,86 7,88 7,76 696798 1,1% 0,8%
APERTA DAX Visualizza grafico 3/3/2010 5.759,22 5.709,31 5.872,57 5.885,89 5.900,16 5.838,17 587 0,2% 2,2%
NEUTRALE DB X-TRACKERS DB COMMODITY BOOSTER ETF Visualizza grafico N/A N/A N/A 15,85 15,90 15,90 15,85 50 0,9% N/A
APERTA DB X-TRACKERS DJSTXX600 INDUSTRIAL GOODS Visualizza grafico 3/3/2010 38,86 38,57 39,33 39,58 39,58 39,33 614 -0,1% 1,9%
APERTA DB X-TRACKERS II ITRX HIVOL 5-YEAR SHT Visualizza grafico 22/2/2010 101,91 100,89 101,91 101,91 101,91 101,91 50 -0,9% 0,0%
APERTA DB X-TRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP ETF Visualizza grafico 5/3/2010 16,25 16,09 16,25 16,34 16,34 16,25 20000 1,5% 0,6%
NEUTRALE DE' LONGHI Visualizza grafico N/A N/A N/A 3,03 3,01 3,09 3,01 36846 -0,7% N/A
APERTA DEA CAPITAL Visualizza grafico 3/3/2010 1,19 1,19 1,19 1,20 1,22 1,19 42815 -0,8% 0,8%
APERTA DEUTSCHE BANK Visualizza grafico 3/3/2010 47,72 48,64 50,94 51,20 51,20 50,19 11806 0,0% 7,3%
APERTA DEUTSCHE TELEKOM Visualizza grafico 16/2/2010 9,46 9,37 9,77 9,76 9,80 9,73 28262 0,4% 3,2%
APERTA DIASORIN Visualizza grafico 8/3/2010 24,67 24,42 24,80 24,75 24,83 24,53 19062 0,2% 0,3%
NEUTRALE DIGITAL BROS Visualizza grafico N/A N/A N/A 2,14 2,15 2,15 2,10 10548 0,9% N/A
NEUTRALE DMAIL GROUP Visualizza grafico N/A N/A N/A 5,64 5,37 5,64 5,32 20793 -4,7% N/A
VENDUTA DMT Visualizza grafico N/A N/A N/A 17,00 16,96 17,10 16,70 78725 -0,4% N/A
APERTA DOW JONES INDUSTRIAL Visualizza grafico 12/2/2010 10.137,23 10.037,89 10.563,78 10.552,52 10.587,74 10.542,39 1717832 -0,1% 4,1%
APERTA E.ON Visualizza grafico 4/3/2010 26,57 26,30 26,90 26,87 26,90 26,78 1175 -0,3% 1,1%
APERTA EASYETF FTSE EPRA EUROZONE Visualizza grafico 19/2/2010 153,56 158,11 162,76 163,00 163,00 162,76 246 0,5% 6,1%
APERTA EDISON Visualizza grafico 4/3/2010 1,02 1,04 1,07 1,07 1,08 1,06 2710718 1,0% 4,5%
APERTA EDISON RNC Visualizza grafico 22/2/2010 1,38 1,36 1,40 1,39 1,40 1,37 37782 0,9% 1,1%
APERTA EEMS ITALIA Visualizza grafico 3/3/2010 1,14 1,23 1,22 1,29 1,31 1,21 4122869 6,3% 12,8%
APERTA EL.EN. Visualizza grafico 4/3/2010 11,50 11,63 11,96 11,79 12,20 11,76 2345 -1,7% 2,5%
ACQUISTARE ELICA Visualizza grafico 9/3/2010 N/A N/A 1,83 1,82 1,83 1,79 26017 0,7% N/A
NEUTRALE EMAK Visualizza grafico 3/7/2007 N/A N/A 3,84 3,85 3,85 3,78 3791 0,0% N/A
APERTA ENEL Visualizza grafico 15/2/2010 3,84 4,01 4,12 4,13 4,14 4,10 35341940 0,2% 7,7%
VENDERE ENERVIT Visualizza grafico 5/3/2010 1,37 1,36 1,40 1,35 1,48 1,35 26962 -1,5% -1,5%
VENDUTA ENGINEERING Visualizza grafico N/A N/A N/A 24,60 25,45 25,45 24,60 1897 3,5% N/A
APERTA ENI Visualizza grafico 3/3/2010 16,94 17,16 17,55 17,69 17,77 17,52 15395320 0,8% 4,4%
APERTA ENIA Visualizza grafico 4/3/2010 5,50 5,67 5,83 5,85 5,85 5,73 164683 0,5% 6,3%
APERTA ERG Visualizza grafico 3/3/2010 9,41 9,60 9,89 9,80 9,89 9,72 234206 -0,5% 4,2%
NEUTRALE ERG RENEW Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,80 0,80 0,82 0,75 608924 -2,5% N/A
APERTA ERGO PREVIDENZA Visualizza grafico 3/4/2009 4,45 4,41 4,45 4,49 4,51 4,45 9850 -0,6% 0,8%
NEUTRALE ERGYCAPITAL Visualizza grafico N/A N/A N/A 0,87 0,86 0,88 0,85 811399 -4,4% N/A
NEUTRALE ESPRINET Visualizza grafico N/A N/A N/A 8,00 7,91 8,02 7,81 98865 -1,3% N/A
APERTA ETF AGRICULTURE ETFS Visualizza grafico 4/3/2010 33,07 32,74 33,48 33,51 33,51 33,40 763 -0,2% 1,3%
APERTA ETF ALTER ENER ETFS Visualizza grafico 5/3/2010 12,55 12,42 12,66 12,52 12,71 12,52 14003 -0,6% -0,2%
APERTA ETF ALTER ENERGY LYX Visualizza grafico 4/3/2010 19,15 18,96 19,36 19,55 19,57 19,35 5990 0,7% 2,1%
APERTA ETF ASIA APEX 50 LYX Visualizza grafico 9/3/2010 55,69 55,13 55,69 55,93 55,93 55,69 105 0,4% 0,4%
APERTA ETF ASIA EXJPN DB Visualizza grafico 12/2/2010 19,46 20,03 20,56 20,65 20,67 20,56 7248 0,7% 6,1%
APERTA ETF B1 MSCI PAN EURO Visualizza grafico 21/7/2009 80,39 89,97 92,00 92,06 92,06 92,00 99 0,5% 14,5%
VENDERE ETF B1-ETHICAL EURO Visualizza grafico 15/12/2009 59,29 60,33 60,77 63,50 63,50 60,77 20 6,6% 7,1%
VENDERE ETF B1-MSCI EURO Visualizza grafico 4/12/2009 101,18 100,17 101,42 99,66 101,70 99,66 30 -2,3% -1,5%
NEUTRALE ETF BER S Visualizza grafico N/A N/A N/A 42,21 42,26 42,63 42,17 70260 0,0% N/A
APERTA ETF BRA IBOVESPA LYX Visualizza grafico 2/3/2010 27,12 27,31 28,00 28,15 28,21 27,60 99023 1,4% 3,8%
APERTA ETF CAC 40 DB Visualizza grafico 15/2/2010 37,10 38,66 39,70 39,86 39,86 39,70 376 0,1% 7,4%
NEUTRALE ETF CAC 40 SHORT DB Visualizza grafico N/A N/A N/A 59,59 59,59 59,59 59,59 100 0,0% N/A
APERTA ETF CECE EUR LYXOR Visualizza grafico 15/2/2010 17,82 18,62 19,53 19,60 19,60 19,35 13863 0,1% 10,0%
APERTA ETF COVERED BOND ISH Visualizza grafico 15/4/2009 133,10 136,18 138,72 139,00 139,18 138,72 590 0,0% 4,4%
APERTA ETF CRB LYXOR Visualizza grafico 12/2/2010 19,07 18,88 19,67 19,58 19,67 19,49 31965 0,1% 2,7%
APERTA ETF CRBNE LYXOR Visualizza grafico 12/2/2010 16,45 16,29 16,77 16,67 16,77 16,65 14684 0,1% 1,3%
ACQUISTARE ETF DAX COVCALL LYX Visualizza grafico 9/3/2010 N/A N/A 51,96 51,96 51,96 51,96 180 5,1% N/A
APERTA ETF DAX ISHDE Visualizza grafico 3/3/2010 53,78 53,35 54,53 55,00 55,00 54,47 44509 0,2% 2,3%
APERTA ETF DAX LEV LYX Visualizza grafico 2/3/2010 34,98 36,01 36,81 37,12 37,23 36,41 350495 0,7% 6,1%
APERTA ETF DAX LYXOR Visualizza grafico 2/3/2010 56,18 55,62 57,80 57,95 57,95 57,42 57569 0,3% 3,2%
APERTA ETF DAX PROTEPUT LYX Visualizza grafico 9/2/2010 36,40 36,52 37,63 37,63 37,63 37,63 140 -0,1% 3,4%
APERTA ETF DAXASIA MKAC Visualizza grafico 9/3/2010 31,31 31,00 31,31 31,31 31,31 31,31 200 0,8% 0,0%
APERTA ETF DAXBRIC MKAC Visualizza grafico 15/2/2010 41,14 43,03 44,00 44,36 44,36 43,76 768 0,7% 7,8%
APERTA ETF DAXRUSSIA MKAC Visualizza grafico 8/3/2010 42,20 41,78 41,80 41,98 42,11 41,35 3142 -0,6% -0,5%
APERTA ETF DB EONIA 1D DB Visualizza grafico 23/6/2008 135,00 133,65 134,18 134,19 134,19 134,18 86 0,0% -0,6%
APERTA ETF DB EONIA DB Visualizza grafico 19/11/2007 131,75 134,11 138,26 138,26 138,26 138,26 3510 0,0% 4,9%
APERTA ETF DBLCI - OY DB Visualizza grafico 15/2/2010 27,85 28,08 28,27 28,47 28,47 28,27 1320 -1,7% 2,2%
APERTA ETF DJ EURO MIDCAP Visualizza grafico 18/2/2010 32,45 32,45 34,02 34,00 34,02 33,75 996 -0,5% 4,8%
APERTA ETF DJ EURO SMALLCAP Visualizza grafico 3/3/2010 22,40 22,18 22,78 22,82 22,82 22,58 7023 0,0% 1,9%
APERTA ETF DJ IND AVERAGE L Visualizza grafico 8/10/2009 66,59 74,43 78,12 78,35 78,38 78,05 21082 0,3% 17,7%
APERTA ETF DJ TURKEY MKAC Visualizza grafico 9/3/2010 133,93 132,59 133,93 134,99 134,99 133,93 5520 0,7% 0,8%
APERTA ETF DJ US SLDV ISHDE Visualizza grafico 12/2/2010 22,95 23,62 24,08 24,35 24,35 24,08 1195 0,8% 6,1%
APERTA ETF DJAIG COMM ISHDE Visualizza grafico 16/2/2010 26,24 25,98 26,38 26,38 26,38 26,38 1550 -0,1% 0,5%
APERTA ETF DJASIA SELECTDIV Visualizza grafico 3/3/2010 19,23 19,04 19,41 19,43 19,43 19,36 1120 -0,1% 1,0%
NEUTRALE ETF DJBANKS SHORT DB Visualizza grafico N/A N/A N/A 32,30 32,46 32,85 32,26 31231 0,8% N/A
APERTA ETF DJES GROWTH ISH Visualizza grafico 3/3/2010 19,47 19,28 19,88 19,85 19,88 19,71 1163 -0,3% 2,0%
APERTA ETF DJES SELDIV30 DB Visualizza grafico 5/3/2010 18,05 17,87 18,20 18,22 18,24 18,20 1166 -0,1% 0,9%
APERTA ETF DJES SELECT DIV Visualizza grafico 3/3/2010 18,21 18,03 18,85 18,83 18,85 18,67 23826 0,2% 3,4%
APERTA ETF DJES VALUE ISH Visualizza grafico 5/3/2010 21,41 21,20 21,62 21,67 21,67 21,62 7891 0,3% 1,2%
APERTA ETF DJES50 LEV LYX Visualizza grafico 3/3/2010 15,79 16,64 17,14 17,15 17,23 16,86 303420 0,1% 8,6%
